当前位置: 首页>>师资队伍>>师资总览>>实验教学中心>>中级实验师>>正文 |
姓名 | 杨芳 | 出生年月 | 1982.03 |
|
职称/职务 | 实验师 | 政治面貌 | 群众 | |
研究方向 | 兽医药理学与毒理学 | |||
学术、技术组织任职/头衔 | ||||
受教育经历 | 2002.9-2006.7,沈阳农业大学园林设计专业,获农学学士学位 2006.9-2009.6,沈阳农业大学森林经理专业,获农学硕士学位 2013.9-2015.6,河南科技大学草业科学,获农学硕士学位 | |||
工作学习经历 | 2016.6-,新捕京3522com教师 | |||
讲授课程 | 动物生物化学实验 | |||
科研项目 | (1)国家自然科学基金河南联合基金项目,U1604107,基于生理药动学的头孢噻呋对2型猪链球菌的药动/药效模型研究,46万,2017.01-2019.12,参与; (2)国家自然科学基金青年基金项目,31402253,不同水温下氟苯尼考及其代谢物氟苯尼考胺在鲫鱼体内的生理药动学模型研究,22万,2015.01-2017.12,参与; (3)河南省自然科学基金优秀青年基金项目,212300410037,基于PBPK模型预测恩诺沙星及环丙沙星在牛组织及奶中的残留,25万,2021.01-2023.12,参与; (4)企业横向课题,加米霉素注射液在不同品种鸡体内残留消除试验的样品检测,5万元,2022.7-2023.12,参与。 | |||
代表性论文 | (1)Yang, F., Liu D., Yang C., Song Z.W., Shao H.T., Zhang M., Zhang C.S., Zhang Z.D. &Yang F. (2022)Development and application of a physiologically basedpharmacokinetic model for orbifloxacin in crucian carp(Carassius auratus), J Vet Pharmacol Ther, 45(3), 311-319. (2)Yang, F., Yang, F., Wang, H., Zhang, C.S., Song, Z.W., Shao, H.T. & Zhang, M. (2020) Pharmacokinetics of ceftiofur sodium in Peekapoo dogs following a single intravenous and subcutaneous injection. J Vet Pharmacol Ther, 43(4), 325-330. (3)Yang, F., Yang, F., Shi, W., Si, H., Kong, T., Wang, G. & Zhang, J. (2018) Development of a multiroute physiologically based pharmacokinetic model for orbifloxacin in rabbits. J Vet Pharmacol Ther, 41(4), 622-631. (4)杨芳,马开立,杨帆. (2023) 达氟沙星在水产养殖中的应用,水产养殖 | |||
教材、编著、专著 | ||||
获奖 | 2020.12,获河南科技大学2019-2020学年教师教学优秀奖三等奖; 2022.8,第二指导教师指导学生获得全国大学生生命科学竞赛国家级三等奖; 2022.8,指导学生获得全国大学生生命科学竞赛国家级三等奖。 | |||
新药、新品种 | ||||
授权专利 | 一种山羊速激肽TAC1基因多态性检测试剂盒及检测方法,ZL 201410058064.7 一种治疗鸡白痢的药物组合物及其制备方法,ZL 202011510403.2 | |||
社会服务 |