当前位置: 首页>>师资队伍>>师资总览>>水族科学与技术系>>讲师>>正文 |
姓名 | 韩雷 | 出生年月 | 1991年2月 |
|
职称/职务 | 讲师 | 政治面貌 | 中共党员 | |
研究方向 | 动物生态学,生物地理学 | |||
9906211@haust.edu.cn | ||||
学术、技术组织任职/头衔 |
| |||
受教育经历 | 2011.9-2015.7,河南理工大学资源环境与城乡规划专业,获理学学士学位 2015.9-2018.7,中国科学院大学生态学专业,获理学硕士学位 2018.9-2021.7,中国科学院大学生态学专业,获理学博士学位 | |||
工作学习经历 | 2021年10月-至今,新捕京3522com | |||
讲授课程 | 水域生态学,实验动物学 | |||
科研项目 | 参与第二次青藏高原科学考察与研究计划(STEP)(2019QZKK0501),参与气候变化下马可波罗盘羊(Ovis ammon polii)的生境适宜性评估与跨境迁徙廊道识别(31661143019) | |||
代表性论文 | 1.Han L, Blank D, Wang MY, Yang WK, da Silva AA, Alves J. 2019. Grouping patterns and social organization in Siberian ibex (Capra sibirica): feeding strategy matters. Folia Zoologica, 68(1): 35-42. 2.Han L, Blank D, Wang MY, da Silva AA, Yang WK, Ruckstuhl K, Alves J. 2020. Vigilance behaviour in Siberian ibex (Capra sibirica): Effect of group size, group type, sex and age. Behavioural Processes, 170: 104021. 3.Han L, Blank D, Wang MY, Yang WK. 2020. Diet differences between males and females in sexually dimorphic ungulates: A case study on Siberian ibex. European Journal of Wildlife Research, 66:55. 4.Han L, Wang Z, Blank D, Wang MY, Yang WK. 2021. Different environmental requirements of female and male Siberian ibex, Capra sibirica. Scientifc Report, 11: 6064. | |||
教材、编著、专著 |
| |||
获奖 |
| |||
新药、新品种 |
| |||
授权专利 |
| |||
社会服务 |
|