当前位置: 首页>>师资队伍>>师资总览>>动物医学系>>讲师>>正文 |
姓名 | 赵静 | 出生年月 | 1990.12 | |
职称/职务 | 讲师 | 政治面貌 | 中共党员 | |
研究方向 | 环境兽医与畜产品安全 | |||
hkdzhao1230@haust.edu.cn | ||||
学术、技术组织任职/头衔 | 中国畜牧兽医学会兽医内科与诊疗学分会理事 中国畜牧兽医学会动物毒物学分会理事 | |||
受教育经历 | 2008.9-2012.7,河南科技大学动物医学专业,获农学学士学位; 2012.9-2015.7,河南科技大学临床兽医学专业,获农学硕士学位; 2016.3-2020.8,韩国全北国立大学兽医学专业,获博士学位。 | |||
工作学习经历 | 2008.09-2015.07就读于河南科技大学,获学士学位和硕士学位;期间获校际交流奖学金赴韩国全北国立大学交换学习一年;2016年获国家公派留学奖学金赴韩国全北国立大学攻读博士学位;2020年8月博士毕业,同年入职于新捕京3522com。 | |||
讲授课程 | 《兽医临床诊断学A》、《兽医临床诊断学B》、《动物医学导论》 | |||
科研项目 | 1、主持国家自然科学基金青年基金项目“α1-抗胰蛋白酶参与氟调控巨噬细胞向破骨细胞分化的分子机制”(32102740); 2、主持河南省科技攻关项目“钼致绵羊瘤胃损伤综合评价及中兽药防治策略”(242102110020); 3、参与国家自然科学基金面上项目“FSH介导AKT/FOXO1通路激活破骨细胞调控绵羊氟骨症转换的机制”(32373084); 4、参与国家自然科学基金面上项目“钼诱导MMPs/TIMPs系统调控绵羊胚胎植入“(31972752)。 | |||
代表性论文 | ①. Zhao J, Jeong H, Yang D, Tian W, Kim JW, Lim CW, Kim B; Toll-like receptor-7 signaling in Kupffer cells exacerbates concanavalin A-induced liver injury in mice, Int Immunopharmacol. 2023, 119:110238. ②. Zhao J, Park S, Kim JW, Qi J, Zhou Z, Lim CW, Kim B; Macrophage- Inducible C-Type LectinSignaling Exacerbates Acetaminophen-Induced Liver Injury by Promoting Kupffer Cell Activation in Mice, Mol Pharmacol. 2021, 99(2): 92-103. ③. Zhao J, Tian W, Kim JW, Zhou Z, Qi J, Lim CW, Kim B; Nicotine attenuates concanavalin A-induced liver injury in mice by regulating the α7-nicotinic acetylcholine receptor in Kupffer cells, Int Immunopharmacol. 2020, 78: 106071. ④. Zuo Q, Lin L, Zhang Y, Ommati MM, Wang H, Zhao J*(通讯作者). The Footprints of Mitochondrial Fission and Apoptosis in Fluoride-Induced Renal Dysfunction. Biol Trace Elem Res. 2023. Online ahead of print. ⑤. Zhang Y, Zhao J(共同一作), Zhou BH, Tian EJ, Tian WS, Wang HW. iTRAQ-based quantitative proteomic analysis of low molybdenum inducing thymus atrophy and participating in immune deficiency-related diseases. Ecotoxicol Environ Saf. 2021, 216:112200. | |||
教材、编著、专著 | 1、《动物影像学》第二版,中国农业大学出版社,参编 | |||
获奖 | 1、2022年获河南省教育厅科技成果奖一等奖(王宏伟;周变华;赵静;等); 2、2022年河南科技大学优秀教师; 3、2022年指导学生获第七届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛一等奖; 4、2022年指导学生获全国大学生生命科学竞赛国家二等奖和省级一等奖; 5、2024年指导学生获全国大学生生命科学竞赛省级三等奖。 | |||
新药、新品种 | ||||
授权专利 | ||||
社会服务 |