当前位置: 首页>>师资队伍>>师资总览>>动物营养与饲料系>>讲师>>正文 |
姓名 | 张祎 | 出生年月 | 1988.12 | |
职称/职务 | 讲师 | 政治面貌 | 民盟 | |
研究方向 | 动物饲料与营养,表观遗传学,行为与福利学 | |||
zhangyi439250@163.com | ||||
学术、技术组织任职/头衔 | ||||
受教育经历 | 2017-2021年九州大学博士 2014-2017年信州大学硕士 2010-2012年河南农业大学本科 | |||
工作学习经历 | 鹿儿岛大学客座研究员 | |||
讲授课程 | 动物行为与福利,饲料学 | |||
科研项目 | ||||
代表性论文 | [1] Bai, D., Liu, K., He, X., Tan, H., Liu, Y., Li, Y., Zhang, Y., Zhen, W., Zhang, C., Ma, Y. (2022) Effect of Dietary Chlorogenic Acid on Growth Performance, Antioxidant Function, and Immune Response of Broiler Breeders under Immune Stress and Stocking Density Stress. Veterinary Sciences, 9(10): 582. [2] Zhang, Y., Otomaru, K., Oshima, K., Oshima, I., Sano, M., Roh, S., Muroya, S., Gotoh T. (2022) Maternal Nutrition During Gestation Alters Histochemical Properties, and mRNA and microRNA Expression in Adipose Tissue of Wagyu Fetuses. Front Endocrinol (Lausanne). 12: 797680. [3] Muroya, S., Zhang, Y., Otomaru, K., Oshima, K., Oshima, I., Sano, M., Roh, S., Ojima, K., Gotoh, T.(2022)Maternal Nutrient Restriction Disrupts Gene Expression and Metabolites Associated with Urea Cycle, Steroid Synthesis, Glucose Homeostasis, and Glucuronidation in Fetal Calf Liver. Metabolites, 12(3): 203. [4] Muroya, S., Zhang, Y., Kinoshita, A., Otomaru, K., Oshima, K., Gotoh, Y., Oshima, I., Sano, M., Roh, S., Oe, M., Ojima, K., Gotoh, T. (2021). Maternal undernutrition during pregnancy alters amino acid metabolism and gene expression associated with energy metabolism and angiogenesis in fetal calf muscle. Metabolites, 11, 582. [5] Zhang, Y., Otomaru, K., Oshima, K., Goto, Y., Oshima, I., Muroya, S., Sano, M., Saneshima, R., Nagao, Y., Kinoshita, A., Okamura, Y., Roh, S., Ohtsuka, A., Gotoh, T. (2021). Effects of low and high levels of maternal nutrition consumed for the entirety of gestation on the development of muscle, adipose tissue, bone, and the organs of Wagyu cattle fetuses. Animal science journal,92 (1), e13600. | |||
教材、编著、专著 | ||||
获奖 | ||||
新药、新品种 | ||||
授权专利 | ||||
社会服务 |